ショッピング  お問い合わせ  English
 



レザーソー製品 規格表


  品 番 商 品 名 刃長
(o)
板厚
(o)
ピッチ
(o)
用 途 ・ 特 徴 標準小売価格(円)
本 体 替 刃 本 体 替 刃
S
E
L
E
C
T



l

151 S-151 レザーソーSELECT200樹脂 200 0.7 1.5 塩ビパイプ・デコラ・アクリル 2,900 1,400
152 S-152 レザーソーSELECT200竹挽 200 0.7 1.7 竹材 2,900 1,400
153 S-153 レザーソーSELECT200仮枠 200 0.7 2.2 コンパネ角材丸太一般木材 2,900 1,400
154 S-154 レザーソーSELECT200生木 200 0.8 3.52.6 枝木・樹木・果樹 2,900 1,400
155 S-155 レザーソーSELECT200剪定 200 1.1 3.0 枝木・樹木 3,100 1,600
156 S-156 レザーソーSELECT200果樹 200 0.7 2.2 果樹 2,900 1,400
161 S-161 レザーソーSELECT250樹脂 250 0.7 1.5 塩ビパイプ・デコラ・アクリル 3,200 1,550
162 S-162 レザーソーSELECT250竹挽 250 0.7 1.7 竹材 3,200 1,550
163 S-163 レザーソーSELECT250仮枠 250 0.7 2.5 コンパネ角材丸太一般木材 3,200 1,550
164 S-164 レザーソーSELECT250生木 250 0.8 3.62.7 枝木・樹木・果樹 3,200 1,550
165 S-165 レザーソーSELECT250剪定 250 1.1 4.0 枝木・樹木 3,400 1,750
166 S-166 レザーソーSELECT250果樹 250 0.7 2.5 果樹 3,200 1,550
172 S-172 レザーソーSELECT300竹挽 300 0.8 1.9 竹材 3,400 1,700
173 S-173 レザーソーSELECT300仮枠 300 0.8 3.0 コンパネ角材丸太一般木材 3,400 1,700
174 S-174 レザーソーSELECT300生木 300 0.85 3.93.1 枝木・樹木・果樹 3,400 1,700
175 S-175 レザーソーSELECT300剪定 300 1.1 4.0 枝木・樹木 3,600 1,900
176 S-176 レザーソーSELECT300果樹 300 0.8 2.5 果樹 3,400 1,700
9150 - SELECT GRIP AL-S - - - セレクトグリップ (コンパクト) 1,100 -
9160 - SELECT GRIP AL-M - - - セレクトグリップ  (スタンダード) 1,200 -
9151 - SELECT CASE 200 - - - セレクト200mm用ケース  550 -
9161 - SELECT CASE 250 - - - セレクト250mm用ケース  600 -
9171 - SELECT CASE 300 - - - セレクト300mm用ケース  700 -







200 S-200 レザーゴールドA型 270 0.3 1.5 一般木材・化粧合板 4,500 1,950
202 S-202 レザーゴールドZA型 270 0.3 1.5 一般木材・化粧合板・穴あけ寸加工 4,700 2,150
370 S-370 レザーソー導突鋸 240 0.3 1.0 精密加工用 4,600 2,150
371 S-371 レザーソー導突鋸巾広 240 0.3 1.0 精密加工用・2寸角の切断可能 4,750 2,250
372 S-372 レザーソー導突鋸縦挽 240 0.3 1.3 ホゾ加工 4,600 2,150
300 S-300 レザーソーA型 240 0.3 1.5 一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 3,800 1,450
301 S-300 レザーソーA型EVA 240 0.3 1.5 一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 3,800 1,450
306 S-306 レザーソーZA型 240 0.3 1.5 一般木材・合板・塩ビ・デコラ・穴あけ加工 4,000 1,650
307 S-306 レザーソーZA型EVA 240 0.3 1.5 一般木材・合板・塩ビ・デコラ・穴あけ加工 4,000 1,650




290 S-290 レザーソー180薄刃 180 0.3 1.5 一般木材・合板・竹材・塩ビ・アクリル・穴あけ加工 2,200 1,050
291 S-291 レザーソー180両刃 180 0.5 1.5
3.76
2.80
一般木材・合板・塩ビ・デコラ 2,300 1,150
293 S-293 レザーソー180厚刃 180 0.5 1.5 一般木材・合板・竹材・塩ビ・アクリル・穴あけ加工 2,200 1,050
295 S-295 レザーソー180樹脂 180 0.3 1.5 塩ビ・デコラ・アクリル 2,200 1,050
297 S-297 レザーソー180導突 180 0.3 1.0 一般木材 2,600 1,400



1150 - レザーソー細工鋸 片刃 100 0.3 1.0 ダボ挽き・仕上加工・木工細工(アサリ無・先細) 1,300 -
1151 - レザーソー細工鋸 両刃 125 0.3 1.0 / 1.3 ダボ挽き・仕上加工・木工細工(アサリ無・両横) 1,700 -



105 S-105 レザーソー05 255 0.5 1.3 一般木材・細工及び造作用 3,300 1,550
410 S-410 スーパーハード06−240 240 0.6 1.5 集成材・硬質材用 3,000 1,300
412 S-410 スーパーハード06−240EVA 240 0.6 1.5 集成材・硬質材用 3,000 1,300
450 S-450 スーパーハード06−270 270 0.6 1.7 集成材・硬質材用 3,300 1,500
453 S-450 スーパーハード06−270EVA 270 0.6 1.7 集成材・硬質材用 3,300 1,500
400 S-400 プロトンパワーソー茨目 240 0.6 1.9 一般木材 2,900 1,300
405 S-405 プロトンパワーソー江戸目 240 0.6 1.7 一般木材 2,900 1,300



605 S-605 玉鳥青雲作210 210 0.45 1.5
3.76
2.58
一般木材 3,300 1,700
610 S-610 玉鳥青雲作240 240 0.5 1.7
3.84
2.46
一般木材 3,600 1,850
615 S-615 玉鳥青雲作270 270 0.6 2.5
5.60
3.89
一般木材 3,850 1,950
616 S-616 玉鳥青雲作300 300 0.7 3.0
5.60
3.54
一般木材 4,350 2,350
611 S-611 玉鳥青雲作小目240 240 0.45 1.3
3.84
2.46
一般木材・細工仕上げ用 3,700 1,950
649 S-649 青雲作ブルーハード210 210 0.45 1.5
3.76
2.58
一般木材・細工両刃 3,300 1,700
650 S-650 青雲作ブルーハード240 240 0.5 1.7
3.84
2.46
一般木材・細工両刃 3,200 1,650
655 S-655 青雲作ブルーハード270 270 0.6 2.5
5.60
3.89
一般木材・細工両刃 3,450 1,800
651 S-651 青雲作ブルーハード小目240 240 0.45 1.3
3.84
2.46
一般木材・細工両刃・細工仕上げ用 3,400 1,850



501 S-501 レザーソー仮枠300 300 0.8 3.0 丸太・角材・コンパネ 3,600 1,700
507 S-507 レザーソー仮枠330 330 0.8 3.0 丸太・角材・コンパネ 3,700 1,800
550 S-525 安全仮枠240 240 0.7 2.5 丸太・角材・コンパネ・塩ビパイプ 3,100 1,500
551 S-530 安全仮枠270 270 0.7 2.5 丸太・角材・コンパネ・塩ビパイプ 3,200 1,650
552 S-535 安全仮枠300 300 0.8 3.0 丸太・角材・コンパネ・塩ビパイプ 3,400 1,800
545 S-545 KUROKO 270 0.7 2.5 一般木材・丸太・コンパネ・生木 3,500 1,750







712 S-710 龍 と 杉 270 270 0.9 3.4 山林用 (サヤ付) 3,900 1,750
713 S-711 龍 と 杉 300 300 0.9 4.0 山林用 (サヤ付) 4,000 1,850
719 S-719 木 挽 270 270 0.8 4.03.2 高級山林用 (サヤ付) 4,500 1,700
720 S-720 木 挽 300 300 0.9 4.03.2 高級山林用 (サヤ付) 4,950 1,950
721 S-721 木 挽 330 330 1.0 4.53.5 高級山林用 (サヤ付) 5,200 2,150
740 S-740 スーパー剣龍210 210 1.1 3.0 果樹・林業・造園・土木 (サヤ付) 3,750 1,650
741 S-741 スーパー剣龍240 240 1.1 4.0 果樹・林業・造園・土木 (サヤ付) 4,050 1,800
742 S-742 スーパー剣龍270 240 1.1 4.0 果樹・林業・造園・土木 (サヤ付) 4,300 2,000
743 S-743 スーパー剣龍300 300 1.1 4.0 果樹・林業・造園・土木 (サヤ付) 4,600 2,200
745 S-745 スーパー剣龍小目 270 0.7 2.5 果樹・林業・造園・土木 (サヤ付) 3,200 1,650
782 S-782 スーパー剣龍 高枝切3.4 300 1.1 4.0 果樹園・造林用 (伸縮ポール付) 8,000 2,300
783 S-783 スーパー剣龍 高枝切1.9 240 1.1 4.0 果樹園・造林用 (伸縮ポール付) 5,900 1,900
707 S-705 剣龍 改良刃 標準 240 1.1 3.873.24 林業・果樹園 (サヤ付、焼入無) 4,400 2,350
708 S-706 剣龍 改良刃 RSH 240 1.1 3.873.24 林業・果樹園 (サヤ付、焼入有) 4,500 2,450



420 S-420 竹挽鋸240 240 0.6 1.7 竹林用 2,900 1,300
421 S-420 竹挽鋸240EVA 240 0.6 1.7 竹林用 2,900 1,300
424 S-424 竹挽鋸330EVA 330 0.8 2.5 竹林用 3,700 1,800
733 S-732 竹挽鋸210サヤ付 210 0.7 1.7 竹林用 (サヤ付) 3,200 1,250
734 S-731 竹挽鋸240サヤ付 240 0.7 1.7 竹林用 (サヤ付) 3,450 1,400
735 S-730 竹挽鋸270サヤ付 270 0.7 1.7 竹林用 (サヤ付) 3,700 1,600
736 S-736 竹挽鋸300サヤ付 300 0.8 2.5 竹林用 (サヤ付) 4,050 1,900



F
D



l

810 S-810 レザーソー折込200 万能 200 0.7 2.2 一般木材・合板・集成材・生木・塩ビパイプ 2,800 1,450
811 S-811 レザーソー折込200 荒目 200 0.8 3.52.6 一般木材・生木・コンパネ 2,800 1,450
814 S-814 レザーソー折込200 小目 200 0.7 1.5 一般木材・合板・集成材・竹材 2,800 1,450
812 S-812 レザーソー折込250 万能 250 0.8 2.5 一般木材・合板・集成材・生木・塩ビパイプ 3,200 1,650
813 S-813 レザーソー折込250 荒目 250 0.85 3.62.7 一般木材・生木・コンパネ 3,200 1,650
815 S-815 レザーソー折込250 小目 250 0.8 1.7 一般木材・合板・集成材・竹材 3,200 1,650
840 S-840 RAZORSAW FD-20A 万能 200 0.7 2.2 万能用 3,100 1,450
841 S-841 RAZORSAW FD-20G 生木 200 0.8 3.52.6 生木用 3,100 1,450
842 S-842 RAZORSAW FD-20B 竹挽 200 0.7 1.7 竹挽用 3,100 1,450
843 S-843 RAZORSAW FD-20J 樹脂 200 0.6 1.5 樹脂用 3,100 1,450
844 S-844 RAZORSAW FD-20F 果樹 200 0.7 2.2 果樹用 3,100 1,450
845 S-845 RAZORSAW FD-20T 仮枠 200 1.1 3.0 仮枠用 3,300 1,650
E
G



l
121 S-121 EG-25P 250 0.5 1.5 塩ビパイプ用 1,660 1,040
138 S-162 EG-25SB 250 0.7 1.7 竹材 1,960 1,550
140 S-164 EG-25SG 250 0.8 3.62.7 枝木・樹木・果樹 1,960 1,550
142 S-166 EG-25SF 250 0.7 2.5 果樹 1,960 1,550
  1160 S-1160 RAZORSAW 小さくても一人前 80 0.45 1.3 木材・竹材・塩ビ・プラスチック 1,380  660




l

 
1090 S-1090 恵み210折込 210 0.6 2.2 果樹 3,270 1,120
1062 S-1062 恵み薄刃270サヤ付 270 0.6 2.5 果樹 3,200 1,220
1063 S-1063 恵み薄刃300サヤ付 300 0.6 2.5 果樹 3,300 1,290
1064 S-1064 恵み薄刃330サヤ付 330 0.6 2.5 果樹 3,400 1,360
1074 S-1074 恵み厚刃330サヤ付 330 0.7 3.0 果樹 3,400 1,360
1094 S-1064 恵み薄刃330折込 330 0.6 2.5 果樹 3,980 1,360
1104 S-1074 恵み厚刃330折込 330 0.7 3.0 果樹 3,980 1,360
1135 S-1075 恵み厚刃360長柄 360 0.8 2.5 果樹 6,800 1,610
1149 - 金具セット - - -  
 980 -
L


l

    
7153 R715 RAZORSAW LB27-A  (竹挽) 270 0.7 1.7 竹林用 (太竹、孟宗竹) 3,200 1,600
7253 R725 RAZORSAW LT27-A  (仮枠) 270 0.7 2.5 丸太・角材・コンパネ・塩ビパイプ
(縦挽目入)
3,200 1,600
7353 R735 RAZORSAW LG27-A  (生木) 270 0.8 3.72.7 枝木・樹木・果樹 3,200 1,600
7453 R745 RAZORSAW LH27-A  (剪定) 270 1.1 4.0 果樹・林業・造園・土木 (サヤ付) 3,500 1,900
7163 R716 RAZORSAW LB30-A  (竹挽) 300 0.8 2.5 竹林用 (太竹、孟宗竹) 3,400 1,800
7263 R726 RAZORSAW LT30-A  (仮枠) 300 0.8 3.0 丸太・角材・コンパネ・塩ビパイプ
(縦挽目入)
3,400 1,800
7363 R736 RAZORSAW LG30-A  (生木) 300 0.85 3.93.1 枝木・樹木・果樹 3,400 1,800
7463 R746 RAZORSAW LH30-A  (剪定) 300 1.1 4.0 果樹・林業・造園・土木 (サヤ付) 3,700 2,100
7753 R775 RAZORSAW LC27-A  (カーブ) 270 1.4 4.0  枝木・樹木 3,500 1,900
7763 R776 RAZORSAW LC30-A  (カーブ) 300 1.4 4.0  枝木・樹木 3,700 2,100
7773 R777 RAZORSAW LC33-A  (カーブ) 330 1.4 4.0  枝木・樹木 3,900 2,300



Copyright RAZORSAW Manufacturing Co.,Ltd. all rights reserved.